簡要描述:賽分色譜填料包含多種硅膠基質(zhì)球形填料,廣泛應(yīng)用于制藥、天然藥化、化學(xué)合成、生物及生化等領(lǐng)域產(chǎn)品的提取及純化。這些填料的粒徑包括5、10、15、30(20-40)及50(40-60)µm等多種級(jí)別,孔徑有60、120和300 ?等多種規(guī)格,鍵合的固定相類型包括C18、C8、C4、苯基、氰基、氨基、磺酸基等。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
賽分球型硅膠色譜填料,包含不同的鍵合相,不同的孔徑與粒度.其技術(shù)指標(biāo)如下:
定相 | 化學(xué)結(jié)構(gòu) | 可選粒徑 | 孔徑(Å) | 比表面積 | 碳載量(%) | pH穩(wěn)定性 | 鍵合 | 特性及應(yīng)用 |
C18 | GP-C18 | 5,10,15,20, | 60 | 450 | 19 | 2-8.5 | 單層全封尾 | 通用性的反相填料,廣泛應(yīng)用于藥物分子、合成多肽、天然產(chǎn)物以及酸性、中性和堿性化合物等的反相分離。 |
BR-C18 | 5,10 | 120 | 300 | 19 | 1.5-11.0 | 三官能團(tuán)全封尾 | 適用于堿性化合物的分離或者分離過程中要求流動(dòng)相的pH值較高的情況。 | |
HP-C18 | 5,10, 15,20, | 120 | 300 | 15 | 2-8.5 | 單層全封尾 | 廣泛應(yīng)用于高含水比例的流動(dòng)相??煞蛛x藥物分子、維生素、天然產(chǎn)物、多肽及其它極性分子等。 | |
Bio-C18 | 10,15 | 300 | 105 | 8.5 | 2-8.5 | 單層全封尾 | 適用于分離過程中需要填料孔徑較大,或者需要高含水比例流動(dòng)相的情形。 | |
C8 | GP-C8 | 5,10,20-40, | 60 | 450 | 15 | 2-8.5 | 單層全封尾 | 適用于藥物分子,雌激素,以及酸性、中性和堿性化合物等的反相分離。 |
Bio-C8 | 10,15 | 300 | 105 | 5.2 | 2-8.5 | 單層全封尾 | 適用于分離過程中需要填料孔徑較大時(shí)的情形??煞蛛x藥物分子、維生素、蛋白、多肽和其它極性分子等。 | |
C4 | GP-C4 | 5,10,20-40, | 120 | 300 | 8.0 | 2-8.5 | 單層全封尾 | 廣泛應(yīng)用于分離蛋白和多肽等。 |
Bio-C4 | 5,10,20-40, | 300 | 105 | 3.1 | 2-8.5 | 單層全封尾 | 適用于分離過程中需要填料孔徑較大時(shí)的情形。可分離干擾素等蛋白和多肽分子。 | |
Phenyl | GP-Phenyl | 5,10,20-40, | 120 | 300 | 11 | 2-8.5 | 單層全封尾 | 適用于分離芳香族化合物、抗生素、脂類以及含環(huán)狀結(jié)構(gòu)的化合物。 |
CN | HP-Cyano | 5,10,20-40, | 120 | 300 | 7.0 | 2-8.5 | 單層全封尾 | 適用于藥物分子和極性有機(jī)化合物的正相分離。 |
NH2 | HP-Amino | 5,10,20-40, | 120 | 300 | 4.2 | 2-8.5 | 聚合未封尾 | 適用于糖類、醇類、維生素、核苷酸、寡核苷酸、陰離子化合物等的分離。 |
SO3H | HP-SCX | 5,10,20-40, | 120 | 300 | 11 | 2-8.5 | 單層全封尾 | 適用于胺類或含聚胺基團(tuán)的化合物、核苷酸以及多肽等的分離。 |
Silica | HP-Silica | 5,10,15, | 60 | 450 | 0.0 | 2-8.5 | 活化的表面 | 適用于堿性化合物、藥物分子、保健食品以及代謝產(chǎn)物等的正相或HILIC模式的分離。 |
40-60, | 60 | 450 | 0.0 | 2-8.5 | 活化的表面 | 大顆粒填料廣泛應(yīng)用于Flash色譜填料及S填料合成原料。 | ||
HILIC | Polar-100 | 5,10 | 120 | 300 | N/A | 2-8.5 | 單層全封尾 | 可用于在其它固定相上保留較弱的極性化合物的分離。 |
賽分色譜填料產(chǎn)品訂購信息如下:
固定相 | 粒徑 | 孔徑 | 型號(hào) |
GP-C18 | 10µm | 60Å | 101180-1006 |
15µm | 120Å | 101180-1512 | |
20-40µm | 120Å | 101180-2412 | |
40-60µm | 60Å | 101180-4606 | |
BR-C18 | 5µm | 120Å | 102180-0512 |
10µm | 120Å | 102180-1012 | |
HP-C18 | 10µm | 120Å | 103180-1012 |
15µm | 120Å | 103180-1512 | |
Bio-C18 | 10µm | 300Å | 106180-1030 |
15µm | 300Å | 106180-1530 | |
Bio-C8 | 10µm | 300Å | 108080-1030 |
15µm | 300Å | 108080-1530 | |
Bio-C4 | 10µm | 300Å | 110040-1030 |
15µm | 300Å | 110040-1530 | |
GP-Phenyl | 10µm | 60Å | 111360-1006 |
15µm | 60Å | 111360-1506 | |
HP-Cyano | 10µm | 120Å | 113310-1012 |
HP-Amino | 10µm | 120Å | 115300-1012 |
15µm | 120Å | 115300-1512 | |
HP-SCX | 10µm | 120Å | 120360-1012 |
15µm | 120Å | 120360-1512 | |
HP-Silica | 10µm | 60Å | 117000-1006 |
15µm | 120Å | 117000-1512 | |
20-40µm | 120Å | 117000-2412 | |
40-60µm | 60Å | 117000-4606 | |
70 (35-105)µm | 60Å | 117000-7006 | |
200um | 60Å | 117000-20006 | |
HILIC Polar-100 | 10µm | 120Å | 131580-1012 |
15µm | 120Å | 131580-1512 | |
20µm | 120Å | 131580-2012 |
廣州艾欣,賽分科技廣東區(qū)*代理,長期優(yōu)價(jià)現(xiàn)貨為您提供:賽分球型硅膠色譜填料
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃