產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | merck/德國默克 |
---|
鍵合相 | 貨號 | 規(guī)格 | 單價 | |
STAR RP-18e | 1.51456.0001 | Hibar®150-4.6 RP-18e 5u | 5110 | |
1.51455.0001 | Hibar®250-4.6 RP-18e 5u | 4745 | | |
1.50358.0001 | LiChroCART®150-4.6 5u | 4478 | | |
1.50359.0001 | LiChroCART®250-4.6 5u | 4657 | | |
STAR RP-8e | 1.51454.0001 | Hibar®250-4.6 RP-8e 5u | 5110 | |
1.51453.0001 | Hibar®150-4.6 RP-8e 5u | 4371 | | |
1.50031.0001 | LiChroCART®150-4.6 5u | 4305 |
| |
1.50032.0001 | LiChroCART®250-4.6 5u | 4431 |
| |
STAR Si | 1.50356.0001 | LiChroCART®150-4.6 5u | 4828 | |
1.50356.0001 | LiChroCART®250-4.6 5u | 4828 | | |
STAR NH2 | 1.50247.0001 | LiChroCART®150-4.6 5u | 4103 |
|
1.50248.0001 | LiChroCART®250-4.6 5u | 4505 |
|
Purospher®STAR色譜柱
*的硅膠表面鍵合覆蓋技術使得它可以在獲得*的峰的對稱性的同時,擁有*的耐高堿性流動相的能力。
產品咨詢
電話
微信掃一掃